أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ( إثنى عشر شهراً)
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,558.88 | 1,545.96 | 0.835 | 1,452.18 | 7.347 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 367.92 | 353.78 | 3.996 | 334.21 | 10.086 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 140.66 | 143.41 | -1.917 | 142.65 | -1.395 |
صافي الربح (الخسارة) | 126.17 | 121.39 | 3.937 | 118.27 | 6.679 |
اجمالي الدخل الشامل | 126.35 | 121.4 | 4.077 | 118.16 | 6.931 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 6,197.18 | 6,031.07 | 2.754 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 1,358.37 | 1,265.06 | 7.375 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 488.5 | 484.15 | 0.898 |
صافي الربح (الخسارة) | 390.49 | 440.16 | -11.284 |
اجمالي الدخل الشامل | 387.09 | 440.31 | -12.086 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,264.25 | 1,139.3 | 10.967 |
ربحية (خسارة) السهم | 4.88 | 5.5 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
شهدت إيرادات الشركة نمو طفيف خلال الربع الحالي مقارنةً بنفس الربع من العام الماضي، حيث بلغ حجم الإيرادات 1,559 مليون ريال مقارنة ب1,546 مليون ريال سعودي، جاء هذا النمو مدفوعا بزيادة الإيرادات من قطاع خدمات التمويل الإستهلاكي . و علي الناحية الأخري فقد تأثر قطاع التجزئه سلبا في الربع الحالي مقارنة بالعام الماضي حيث انخفضت المبيعات بشكل طفيف بسبب العروض التسويقيه الخاصة ببطولة كأس العالم خلال الربع الرابع من العام الماضي